| Характеристики | Показатель |
|---|---|
| Тип | силиконовый |
| Основа | силиконовый полимер с кислотной системой |
| Время образования пленки | 10–20 мин при температуре 23 °C |
| Время отверждения, мм/сутки | 3 мм/сутки при температуре 23 °C |
| Модуль 100% удлинения, МПА | 0.49 |
| Характеристики | Показатель |
|---|---|
| Деформационная подвижность, % | ±20% |
| Термостойкость | до +315 °C / +305 °C |
| Объем, мл | 310 |
| Вес, кг | 0.31 |
